| Nazwisko | | . | Imię | . | | Data ur. | | | Miasto | | | Aktywny | | | Seria | |
---|---|---|---|---|---|
Basz | Karol | 1990-11-12 | Kraków | Tak | Lamborghini Super Trofeo Europe |
Biliński | Roman | 2004-04-04 | Lechlade (Anglia) | Tak | Formuła 4 - Wielka Brytania |
Biliński | Stefan | 1976-06-27 | Kostrzyn nad Odrą | Nie | Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe |
Blicharski | Tomasz | Nie | European Le Mans Series – LMP3 | ||
Błaszkowski | Łukasz | 1984-02-21 | Bydgoszcz | Nie | Kia Ceed Cup Poland |
Błażek | Maciej | Tak | GT Cup Open | ||
Borek | Patryk | Świebodzice | Tak | Kia Platinum Cup | |
Bosak | Alex | 1993-04-14 | Nie | GP3 Series | |
Broniszewski | Michał | 1972-07-21 | Piaseczno | Tak | Blancpain GT Series |
Chmiel | Jakub | Nie | Kia Ceed Cup Poland | ||
Chodzeń | Antoni | 1997-03-17 | Piaseczno | Tak | Italian GT Championship |
Chodzeń | Piotr | 1970-10-06 | Piaseczno | Tak | Italian GT Championship |
Dreszer | Maciej | 1996-03-27 | Tarnów | Tak | WSMP DN 2 |
Dwernicki | Jakub | Tak | Renault Clio Cup Central Europe | ||
Dziwok | Franz | 1969-11-13 | Bliżyn | Tak | Porsche Sprint Challenge |
Fedyna | Marcin | Tak | RCN Circuit Challenge Nürburgring | ||
Galas | Adam | Tak | GT4 Central European Cup | ||
Gasenko | Andrzej | 1988-05-17 | Nie | Kia Ceed Cup Poland | |
Giermaziak | Jakub | 1990-07-09 | Gostyń | Tak | NLS (VLN) |
Glasse | Jakub | Tak | RCN | ||
Gładysz | Marcin | 1972-03-04 | Tarnów | Nie | Porsche GT3 CUP Trophy |
Gładysz | Adam | 1980-04-02 | Tarnów | Nie | 24H Series |
Gładysz | Maciej | 2008-04-28 | Tarnów | Tak | Karting |
Jabłoński | Szymon | 2003-10-20 | Piastów | Tak | Renault Clio Cup Central Europe |
Janosz | Artur | 1993-03-13 | Pszczyna | Tak | EuroFormula Open |
Jedliński | Stanisław | Tak | International GT Open | ||
Jedliński | Marcin | Tak | International GT Open | ||
Kaminiarz | Filip | 2002 | Włoszakowice | Tak | Euro Formula Open |
Kaprzyk | Mateusz | 2001-09-29 | Katowice | Tak | Włoska Formuła 4 |
Karkosik | Alex | 2000-07-17 | Ciechocinek | Tak | Formula Renault Eurocup |
Kępka | Maciej | Tak | WSMP D4 +3500 | ||
Kijanka | Michał | Kielce | Nie | Kia Picanto Cup Poland | |
Kisiel | Jan | 1994-07-14 | Warszawa | Tak | DTM Trophy |
Kochański | Maurycy | 1976-04-17 | Otwock | Nie | Formula Renault 2.0 NEC |
Kopański | Maciej | 1980-11-07 | Nie | Kia Picanto Cup Poland | |
Kordecki | Radosław | Tak | Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe | ||
Kowalewski | Tony | 1993-07-02 | Hamburg (Niemcy) | Nie | Formula Renault 2.0 NEC |
Kowalska | Natalia | 1989-12-31 | Koszalin | Nie | Formula Two |
Kręski | Łukasz | 1977-10-04 | Nie | GT4 European Series | |
Krupiński | Patryk | 1988-05-24 | Jelenia Góra | Tak | International GT Open |
Kubica | Robert | 1984-12-07 | Kraków | Tak | F1, DTM |
Kucharczyk | Tymoteusz | 2006-02-27 | Tak | Karting | |
Legutko | Albert | 1999-12-26 | Zielona Góra | Tak | ADAC TCR Germany |
Lewandowski | Andrzej | 1969-06-12 | Płock | Tak | Lamborghini Super Trofeo Europe |
Lisowski | Mateusz | 1990-06-26 | Kraków | Tak | GT Cup Open |
Litwinowicz | Damian | 1998-05-26 | Poznań | Tak | Renault Clio Cup Central Europe |
Lukas | Robert | 1988-01-05 | Tak | Porsche Carrera Cup Germany | |
Łacisz | Zbigniew | 1980-07-22 | Gliwice | Nie | Kia Picanto Cup Poland |
Ładniak | Szymon | 2003-02-15 | Lublin | Tak | TCR Estern Europe |
Łaszkiewicz | Maciej | 1971-03-01 | Łódź | Tak | WSMP, TCR Estern Europe Trophy |
Madziara | Bartłomiej | Tak | WSMP DN4, Audi R8 LMS Cup | ||
Magdziarz | Tomasz | Tak | BMW M2 Cup | ||
Marcinkiewicz | Maciej | 1978-01-27 | Olsztyn | Tak | GT4 Central European Cup |
Miękoś | Mariusz | Tak | WSMP | ||
Mikrut | Rafał | 1975-07-24 | Dębica | Nie | Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe |
Mirecki | Bartłomiej | 1996-05-02 | Częstochowa | Tak | ESET V4 CUP / FIA CEZ - Formula Renault 2.0 |
Mirocha | Kevin | 1991-10-07 | Hamm (Niemcy) | Nie | Formula Two |
Moczulski | Grzegorz | 1974-03-12 | Tak | Lamborghini Super Trofeo Europe | |
Myszkowski | Teodor | 1973-07-20 | Gorzów | Nie | Lamborghini Super Trofeo Europe |
Obuchowski | Artur | Tak | Lamborghini Super Trofeo Middle East | ||
Olejniczak | Aleksander | Poznań / Luboń | Tak | Ford Fiesta Sprint Cup | |
Opioła | Bartosz | Rzeszów | Tak | Lamborghini Super Trofeo Middle East | |
Ostoja-Chyżyńki | Maciej | 1974-02-24 | Warszawa | Nie | Kia Ceed Cup Poland |
Palusko | Bartosz | TAK | RCN | ||
Parys | Piotr | 1999-06-04 | Lublin | Nie | Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe |
Pasiewicz | Karol | 2006-05-13 | Łódź | Tak | Karting |
Paziewski | Bartosz | 2002-04-04 | Tak | Lamborghini Super Trofeo Europe | |
Przyrowski | Jan | 2008-04-01 | Rossoszyca | Tak | Karting |
Ptak | Antoni | 1997-04-07 | Nie | EuroFormula Open | |
Pydys | Jacek | Niemce | Tak | RCN, Nürburgring Langstrecken Serie | |
Raczkowski | Kamil | 1987-01-19 | Nie | Kia Ceed Cup Poland | |
Rdest | Gosia | 1993-01-14 | Żyrardów | Tak | W Series |
Rogalski | Robin | Szczecin | Tak | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | |
Romecki | Stefan | 1989-02-27 | Pontoise (Francja) | Tak | Mazda MX5 CUP |
Rzepecki | Adam | 1996-03-21 | Poznań | Tak | ESET V4 CUP (Renault Clio Cup) |
Rzepecki | Tomasz | 1998-07-30 | Poznań | Tak | ESET V4 CUP (Renault Clio Cup) |
Sawicki | Damian | 1983-07-30 | Ząbkowice Śląskie | Nie | SEAT Leon Supercopa Germany |
Serafin | Kamil | 1996-04-25 | Szczecin | Tak | Kia Platinum Cup |
Smółka | Agata | Tak | Ferrari Challenge Europe | ||
Spinkiewicz | Jerzy | Tak | Renault Clio Cup Europe | ||
Steinhof | Maciej | 1985-11-14 | Kraków | Nie | Volkswagen Scirocco R Cup Germany |
Stolarczyk | Łukasz | Radomsko | Tak | TCR Eastern Europe | |
Szablewski | Jakub | Tak | Kia Picanto Cup | ||
Szczerbiński | Patryk | 1993-11-14 | Koszalin | Nie | Porsche Mobil 1 Supercup |
Szczęśniak | Jędrzej | 1989-04-04 | Warszawa | Tak | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup |
Sztuka | Kacper | Tak | Karting | ||
Śmiechowski | Jakub | 1991-10-11 | Warszawa | Tak | European Le Mans Series – LMP2 |
Szydłowski | Adam | Tak | Francuska F4 | ||
Urbaniak | Karol | 1998-10-23 | Warszawa | Tak | Renault Clio Cup Central Europe |
Urbański | Mariusz | 1978-01-17 | Nie | Lamborghini Super Trofeo Europe | |
Waliłko | Igor | 1997-09-12 | Zielona Góra | Tak | ADAC GT Masters |
Wierzbicki | Nikodem | 2003-03-03 | Poznań | Tak | Ford Fiesta Sprint Cup |
Wiśnicki | Piotr | 2004-08-20 | Żelechów | Tak | Italian F4 |
Wiśniewski | Gustaw | Tak | Karting | ||
Wójcik | Kinga | Tak | F4 | ||
Wójcik | Piotr | Tak | WSMP | ||
Wójcik | Tomasz | Nie | Renault Clio Cup Central Europe | ||
Wójtowicz | Filip | Tak | Mazda Mx-5 Cup NL | ||
Wysmyk | Paweł | 1989-08-12 | Łódź | Tak | Renault Clio Cup Central Europe |
Wyszomirski | Jakub | Tak | TCR Eastern Europe Trophy | ||
Zagórski | Krzysztof | Tak | WSMP D4 3500 | ||
Zagórski | Filip | Tak | Kia Platinum Cup | ||
Ziemian | Roman | 1973-03-04 | Jelenia Góra | Tak | Ferrari Challenge Europe |
Oczywiście lista nie jest jeszcze pełna i będzie stale aktualizowana..
*Aktywny – kierowca wystartował w przynajmniej jednym wyścigu (rangi minimum WSMP) w okresie ostatnich trzech lat.
*Seria – aktualna seria wyścigowa lub ostatnia, w której kierowca brał udział lub, w której odnosił największe sukcesy.